Цены на независимую экспертизу и оценку
|
Транспортные средства |
|||
Стоимость услуг |
||||
1) |
Легковые |
8 000 - 10 000 руб. |
||
2) |
Грузовые, мотоциклы, автобусы, прицепы и прочее |
18 000 руб. |
||
3) | Расчет УТС (в рамках отчета) |
2 000 руб. |
||
4) | Расчет УТС (вне рамок отчета) |
4 000 руб. |
||
5) | Расчет ущерба (падение снега, льда, деревьев) |
7 000 руб. |
||
6) | Расчет ущерба от противоправных действий третьих лиц |
7 000 руб. |
№ | Кол-во комнат | Стоимость услуг по оценке ущерба | Кол-во дней |
1) | 1- комнатная(залив) | 10 000 руб. | от 2 до 4 дней |
2) | 2-х комнатная(залив) | 12 000 руб. | от 2 до 4 дней |
3) | 3-х комнатная(залив) | 14 000 руб. | от 2 до 4 дней |
4) | 4-х комнатная и выше(залив) | 15 000 руб. | от 2 до 4 дней |
5) | 1 комнатная(пожар) | 14 000 руб. | от 2 до 4 дней |
6) | 2-х комнатная(пожар) | 16 000 руб. | от 2 до 4 дней |
7) | 3-х комнатная(пожар) | 18 000 руб. | от 2 до 4 дней |
8) | 4-х комнатная и выше(пожар) | В индивидуальном порядке | - |
№ | Вид оценки | Стоимость услуг | Срок оказания услуг |
1) | Оценка автомобиля для наследства | 3 000 руб. | 1 день |
2) | Оценка автомобиля для раздела имущества (развод) | 6 000 руб. | 1 день |
3) | Оценка автомобиля (грузовые, мотоциклы) | 6 000 руб. | 1 день |
4) | Оценка квартиры для Сбербанка(ипотека/залог) | 6 000 руб. |
1 день |
5) | Оценка гаража | 6 000 руб. | 1 день |
6) | Доставка отчета | 350 руб. | 1 день |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуг | Срок оказания услуг |
1) | Судебная экспертиза | от 25 000 руб. | от 2 до 14 дней |
2) | Трасологическая экспертиза | от 20 000 руб. | от 2 до 14 дней |
3) | Копия в электронном виде | 500 руб. | 1 день |
4) | Бумажная копия | 1 000 руб. | 1 день |
5) | Расчет ущерба без оформления отчета(ДТП) | 1 500 руб. | 1 час |
№ | Консультация | Стоимость услуг | Срок оказания услуг |
1) | Консультация | Бесплатно! | 24/7/365 |
2) | Составление претензии | 1 500 руб. | 1 день |
3) | Написание искового заявления | 3 000 руб. | 1 день |
4) | Ведение дела в суде(первая инстанция) | 35 000 руб.+10 % от суммы иска | от 2 до 4 дней |
5) | Отправка телеграммы |
500 руб |
+стоимость телеграммы |
№ | Площадь коммерческой недвижимости | Стоимость услуг |
|
Срок оказания услуг |
1 | Нежилые помещения/офисы | от 17 000 руб |
|
от 2 до 4 дней |
2 | Оценка арендной ставки | от 10 000 руб | от 2 до 4 дней |
№ | Наименование объекта оценки | Стоимость | Срок оказания услуг |
1) | Стандартная квартира в Москве (право собственности) | 3 500 руб. | от 1 до 2 дней |
2) | Квартира в Москве (права требования по договору) | 5 000 руб. | от 1 до 2 дней |
3) | Квартира в Московской области | 5 000 руб. | от 1 до 3 дней |
4) | Квартира бизнес-класса | 8 000 руб. | от 1 до 2 дней |
5) | Коттедж/таунхаус | от 8 000 руб. | от 1 до 3 дней |
№ | Площадь земельного участка |
Стоимость услуг по оценке |
||
Земельные участки под жилое использование |
Земельные участки под коммерческое использование |
Срок оказания услуг | ||
1) | от 1 сотки | от 7 000 руб. | от 9 000 руб. | от 2 до 4 дней |
№ | Наименование отрасли, к которой относится компания | Стоимость услуг | Срок оказания услуг |
1) | Оценка бизнеса/ доли | от 15 000 руб. | от 2 до 14 дней |
№ | Типовой объект оценки | Количество объектов, шт. |
Стоимость оказания услуг за единицу |
Комментарий |
1 | Серийное технологическое оборудование: | 1 | 17 000 руб. | - |
2-5 | 8 000 руб. | но не менее 25 000 за отчет | ||
6-25 | 7 000 руб. | но не менее 35 000 за отчет | ||
26-50 | 3 500 руб. | но не менее 45 000 за отчет | ||
50-500 | 2 500 руб. | но не менее 65 000 за отчет | ||
от 501 | 2 500 руб. | но не менее 90 000 за отчет | ||
2 | Специализированное оборудование: | 1 | 23 000 руб. | - |
2-5 | 17 000 руб. | но не менее 35 000 за отчет | ||
6-25 | 4 500 руб. | но не менее 45 000 за отчет | ||
26-50 | 2 700 руб. | но не менее 70 000 за отчет | ||
> 50 | 1 900 руб. | но не менее 90 000 за отчет | ||
3 | Технологическая линия: | 1 | 50 000 руб. | - |
4 | Автотранспортные средства: | 1 | 23 000 руб. | - |
2-5 | 4 000 руб. | - | ||
6-25 | 3 500 руб. | но не менее 27 000 за отчет | ||
26-50 | 2 000 руб. | но не менее 50 000 за отчет | ||
> 50 | 1 100 руб. | но не менее 65 000 за отчет | ||
№ | Наименование оцениваемого объекта | Стоимость | Срок оказания услуг |
1) | Приемка квартиры в новостройке без ремонта | от 5 000 руб. | от 2 до 7 дней |
2) | Приемка квартиры в новостройке с чистовым ремонтом | от 8 000 руб. | от 2 до 6 дней |
3) | Приемка квартиры с черновым ремонтом | от 7 000 руб. | от 2 до 6 дней |
4) | Приемка частного дома после строительства до 150 кв.м. | от 25 000 руб. | от 2 до 6 дней |
5) | Приемка частного дома после строительства более 150 кв.м | от 30 000 руб. | от 2 до 6 дней |
6 | от 15 000 до 50 000 руб. | от 2 до 6 дней | |
7 | от 15 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Напоминаем! Все затраты по проведению независимой экспертизы подлежат возмещению.
Отчеты сделанные в нашей организации действительны на всей территории Российской Федерации. С документами, подтверждающие право на проведение независимых экспертиз, Вы можете ознакомиться здесь.